| Вид работ | Ед. изм | Примечание | Стоимость |
| Выезд инженера | Объект |
г. Москва, г. Домодедово |
2000 руб. |
| Новая Москва, за МКАД, за черту г. Домодедово (до 30 км от МКАД и от г. Домодедово | 2000 руб. + 30руб./км | ||
| Область (свыше 31 км до 50км), далее +30руб./км | 3000 руб. + 30руб./км | ||
| Проведение дефектовки | Объект | Бесплатно | |
| Регулировка фурнитуры оконной створки | Створка | 3000 руб. + 30руб./км | 600 руб. |
| Регулировка фурнитуры балконной двери | 1 шт. | (До 2х створок входит в стоимость выезда) | 900 руб. |
| Регулировка фурнитуры дверей входной группы | 1ств. дверь/2хств. дверь) | 1ств. дверь/2хств. дверь) | |
| Регулировка фурнитуры дверей входной группы | (2-х створчатой) | 1500 руб. | |
| Устранение перекосов, деформации, оконной створки (изменение геометрии) | 1 шт. | 2000 руб. | |
| Фрезеровка водоотливных (дренажных) отверстий | 1 шт. | 500 руб. | |
| Ремонт фурнитуры* | Створка | 2000 руб. | |
| Смазка фурнитуры | Створка | 700 руб. | |
| Снятие/установка стеклопакета | 1 шт. |
до 30 кг/до 60 кг/ более 60кг |
1000/1500/от 2500руб |
| Аварийное вскрытие | Створка | 1500 руб. | |
| Установка ограничителя откидывания (гребенка) | 1 шт. |
|
350руб. |
| Установка пластиковой ручки (в т.ч. пластиковой внешней балконной) | 1 шт. | Материал заказчика | 200 руб. |
| Установка пластиковой ручки (в т.ч. пластиковой внешней балконной) | 1 шт. | 350 руб. | |
| Заделка внешнего монтажного шва (СТИЗ-А) без распакечивания, материал включен | п/м | Дом панельный/кирпичный |
330руб./ 450 руб. |
| Установка противомоскитной сетки белого цвета | 1 шт. | Материал заказчика/исполнителя | 700/1700 руб. |
| Установка противомоскитной сетки коричневого цвета | 800/1800 руб. | ||
| Замена штапика* | 1 шт. | 200 руб. | |
| Установка детского замка* | 1 шт. | 500 руб. | |
| Замена уплотнительной резины* | проём | 450 руб. | |
| Смазка уплотнительной резины | проём | 400 руб. | |
| Устранение продувания из под подоконника или откосов* | Сторона | Дом панельный/кирпичный | 1000/1500 руб. |
| Герметизация шва откоса/рама, подоконник/рама | п/м | от 1 п/м | 250 руб. |
| Установка торцевых накладок на подоконник | Пара | Материал заказчика/исполнителя | 250/450 руб. |
| Установка (замена) отлива (материал заказчика)*/эркер | п/м | Панельный/кирпичный | 450 руб./ коэф. 1,4 |
| Установка нащельника на ПВХ и Алюм. изделия | п/м | Крепление на саморез, нипель | 300 руб. |
| Замена ножниц* | Створка | 2000 руб. | |
| Замена поворотной фурнитуры (комплект)* | Створка | 3000 руб. | |
| Замена створки поворотной на поворотно-откидную * | Створка | 3000 руб. | |
| Фрезеровка водоотливных (дренажных) отверстий | 1 шт. | 300 руб. | |
| Установка ответной планки* | 1 шт. | 300 руб. | |
| Установка ступенчатого открывания* | 1 шт. | 500 руб. | |
| Установка ручек оконных после монтажа | Стоимость выезда по км. | ||
| Дополнительное запенивание по периметру окна | 1 шт. | 1200 руб. | |
| Установка подоконника заказчика до 2,5 метра | Россия, Вираж (до 300 мм / от 300 мм до 500 мм) | 990/1600 руб. | |
| Кристаллит, Мюллер, Данке (до 300 мм / от 300 мм до 500 мм) | 1500/2000 руб. |
Установка откосов заказчика (цена за 1 м.п.)
| Откосы до 290 мм бел/цвет | п.м. | 890 /990 руб. |
| Откосы от 300 мм до 590 мм бел/цвет | п.м. | 890 /1090 руб. |
| Откосы от 600 мм бел/цвет | п.м. | 1090 /1200 руб. |
| Откосы свыше 700 мм бел/цвет | п.м. | договорная |
| Наценка на эркерный откос/ арочный | п.м. | 500 руб. |
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ И/ИЛИ АЛЮМИНИЯ для продления срока гарантии
1500 руб. – до 2 оконных конструкций с учетом выезда в черте г. Москва, г. Домодедово и до 20 км от МКАД (далее 30руб./км);
4 800 руб. от 2х оконных конструкций до 10 с учетом выезда в черте г. Москва, г. Домодедово и до 20 км от МКАД (далее 30руб./км);
9 600 руб. – от 10 оконных конструкций до 20 с учетом выезда в черте г. Москва, г. Домодедово и до 20 км от МКАД (далее 30руб./км)
Далее каждая оконная/дверная конструкция 350 руб./шт.
* - Работы проводятся только после предварительной дефектовки.
Все цены указаны без стоимости расходных материалов (за исключением смазки механизмов)